Zes van de zeven grootste providers verhogen vanaf 1 juli hun tarieven. De meeste Nederlanders gaan daardoor meer betalen voor internet, tv en bellen. Het extra bedrag kan per klant uitkomen op maximaal € 66,- per jaar. Het gemiddelde over de hele linie is € 22,- op jaarbasis. Dat blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke vergelijkingssite Pricewise.
Stijging per provider
Het is niet de eerste keer dat providers de prijzen omhooggooien. Vorig jaar lieten onder andere Ziggo en KPN hun klanten al respectievelijk € 1,95 en € 2,50 per maand extra betalen, wat ook neerkomt op bijna € 30,- per jaar. Providers die hun prijzen laten stijgen, zijn verplicht om hun klanten hierover minimaal een maand van tevoren op de hoogte te stellen. Omdat de geplande stijgingen fors hoger liggen dan de huidige inflatie, hebben klanten het recht om niet akkoord te gaan met de prijsstijging en hun contract op te zeggen.
Gebruik onderstaande code om de tabel over te nemen:
<div class="iframe-link" style="max-width: 960px; width: 100%; min-width: 380px; position: relative"><a style="text-decoration: none;" href="https://www.pricewise.nl/internet/internet-tv-vergelijken/"><span style="position: absolute; bottom: 12px; right: 0px; font-size: 14px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: inherit;">Onderzoek door: Pricewise.nl</span><iframe class="localfocusvisual" frameborder="0" style="width:100%;height:550px;overflow:hidden" src="https://localfocus2.appspot.com/593587ebaba5b"></iframe></a></div>
Een uitgebreid overzicht van de stijgingen per pakket vind je onder aan deze pagina.
Extraatjes
Naast de tariefstijgingen voor pakketten, vragen de providers ook extra geld voor andere diensten. Bij KPN en Telfort wordt bellen duurder, namelijk 12 cent per minuut en 12 cent als starttarief, in plaats van de 11 cent die voor beide gold. Bij Telfort wordt een extra tv-ontvanger voor interactieve TV € 1,- duurder, en bij Ziggo gaan de activatiekosten met € 2,45 omhoog naar € 19,95. De enige grote provider die de tarieven niet laat stijgen, is T-Mobile.
Grote investeringen
Volgens Hans de Kok, directeur van Pricewise, komen deze prijsstijgingen niet geheel onverwachts. “Het is duidelijk een marktbrede stijging. Providers moeten meer dan ooit investeren in technologie om aan de capaciteitsvraag van klanten te kunnen voldoen. Datagebruik neemt nog altijd exponentieel toe en netwerken moeten daarop voorbereid zijn,” aldus De Kok. “Maar,” voegt hij nog toe, “klanten willen deze hogere prijzen natuurlijk wel terugzien in een verbetering van de diensten.”
Internetsnelheid & netwerkstabiliteit
De belangrijkste reden voor de prijsstijging is dat providers willen investeren in het netwerk en de internetsnelheid voor klanten willen verhogen. De meeste klanten krijgen dan ook iets terug voor de prijsstijging. Zo ook bij XS4ALL. Woordvoerder Niels Huijbregts: “De internetsnelheid van XS4ALL-klanten gaat met 20 tot 60Mb/s omhoog, afhankelijk van het type abonnement en de locatie waar klanten zich bevinden. En ze krijgen gratis mobiel internet bij hun abonnement (behalve bij het Basic-pakket).”
KPN verhoogt eveneens de internetsnelheid, maar kan deze niet aan iedereen leveren vanwege technische beperkingen. Er is een meevaller voor klanten van KPN met een zeer lage internetsnelheid (tot 12Mb/s): zij krijgen € 5,- internetkorting per maand. “We blijven constant investeren in de kwaliteit van onze producten en diensten,” vertelt Ellen van Heerwaarden van KPN. “Jaarlijks investeren we hier ongeveer een miljard euro in, en daar gaan we ook mee door. Zo kunnen we de capaciteit en snelheid van ons netwerk verhogen. Dat is ook nodig, aangezien er steeds meer data over ons netwerk gaat. Overigens biedt KPN vanaf nu ook pakketten aan met meer keuzevrijheid, waarbij klanten zelf kunnen kiezen wat ze wel en niet in hun pakket willen.”
Ziggo gebruikt de extra inkomsten ook om te investeren. “Het kost steeds meer geld om ons netwerk stabiel en veilig te houden. Daarnaast stijgen ook de kosten om series, films en sport uit te zenden,” verduidelijkt woordvoerster Alexis van Liebergen. “Deze verschillen tussen aanbieders zijn precies de reden dat mensen er goed aan doen om regelmatig internet te vergelijken,” vult Hans de Kok aan.
Wisselende tv-zenders
Niet alleen de internetsnelheid en het netwerk worden verbeterd, een aantal providers past ook het zenderaanbod aan. KPN haalt bijvoorbeeld een aantal zenders van de buis, zoals Mozaïek, Meiden van Holland Soft en Motors TV. In ruil daarvoor krijgen klanten een aantal Duitse en Turkse zenders terug, en Secret Circle.
“Onze klantenservice krijgt op dit moment veel vragen van mensen die bang zijn om hun favoriete zender kwijt te raken of die graag willen profiteren van een hogere internetsnelheid of een betere prijs. Ook het aantal online vergelijkingen van internet- en tv-pakketten is in de afgelopen weken met meer dan 400% gestegen,” aldus Hans de Kok.
Uitgebreid overzicht prijsstijgingen per pakket
Provider | Pakket | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verhoging |
Tele2 | Internet Light | € 22,00 | € 22,00 | € 0,00 |
Tele2 | Internet Basis | € 25,00 | € 27,00 | € 2,00 |
Tele2 | Internet Extra | € 28,00 | € 29,00 | € 1,00 |
Tele2 | Internet Light & TV light | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 |
Tele2 | Internet Basis & TV light | € 36,00 | € 38,00 | € 2,00 |
Tele2 | Internet Extra & TV light | € 38,00 | € 39,00 | € 1,00 |
Tele2 | Internet Light & TV light & bellen | € 35,00 | € 35,00 | € 0,00 |
Tele2 | Internet Basis & TV light & bellen | € 41,00 | € 43,00 | € 2,00 |
Tele2 | Internet Extra & TV light & bellen | € 43,00 | € 44,00 | € 1,00 |
Tele2 | Internet Light & TV basis | € 32,00 | € 32,00 | € 0,00 |
Tele2 | Internet Basis & TV basis | € 38,00 | € 40,00 | € 2,00 |
Tele2 | Internet Extra & TV basis | € 40,00 | € 41,00 | € 1,00 |
Tele2 | Internet Light & TV basis & bellen | € 37,00 | € 37,00 | € 0,00 |
Tele2 | Internet Basis & TV basis & bellen | € 43,00 | € 45,00 | € 2,00 |
Tele2 | Internet Extra & TV basis & bellen | € 45,00 | € 46,00 | € 1,00 |
XS4ALL | Compact | € 35,00 | € 40,00 | € 5,00 |
XS4ALL | Smart | € 43,50 | € 45,00 | € 1,50 |
XS4ALL | Plus | € 53,50 | € 55,00 | € 1,50 |
XS4ALL | Internet Compact & bellen | € 40,00 | € 45,00 | € 5,00 |
XS4ALL | Internet Smart & bellen | € 48,50 | € 50,00 | € 1,50 |
XS4ALL | Internet Plus & bellen | € 58,50 | € 60,00 | € 1,50 |
XS4ALL | Internet Compact & TV | € 52,50 | € 57,50 | € 5,00 |
XS4ALL | Internet Smart & TV | € 61,00 | € 62,50 | € 1,50 |
XS4ALL | Internet Plus & TV | € 71,00 | € 72,50 | € 1,50 |
XS4ALL | Alles-in-1 Compact | € 57,50 | € 62,50 | € 5,00 |
XS4ALL | Alles-in-1 Smart | € 66,00 | € 67,50 | € 1,50 |
XS4ALL | Alles-in-1 Plus | € 76,00 | € 77,50 | € 1,50 |
KPN | Internet Instap | € 35,00 | € 39,00 | € 4,00 |
KPN | Internet Standaard | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 |
KPN | Alles-in-1 Instap | € 47,50 | € 49,00 | € 1,50 |
KPN | Alles-in-1 Standaard | € 62,50 | € 65,00 | € 2,50 |
KPN | Alles-in-1 Premium | € 85,00 | € 85,00 | € 0,00 |
KPN | Digitenne | € 14,00 | € 15,50 | € 1,50 |
Telfort | Instap Internet | € 22,50 | € 23,50 | € 1,00 |
Telfort | Instap Internet + Bellen | € 25,00 | € 26,00 | € 1,00 |
Telfort | Instap Internet +TV | € 35,00 | € 36,00 | € 1,00 |
Telfort | Instap Alles-in-1 | € 37,50 | € 38,50 | € 1,00 |
Telfort | Standaard Internet | € 24,00 | € 26,00 | € 2,00 |
Telfort | Standaard Internet + Bellen | € 26,50 | € 28,50 | € 2,00 |
Telfort | Standaard Internet +TV | € 36,50 | € 38,50 | € 2,00 |
Telfort | Standaard Alles-in-1 | € 39,00 | € 41,00 | € 2,00 |
Telfort | Extra Internet | € 28,00 | € 30,00 | € 2,00 |
Telfort | Extra Internet + Bellen | € 30,50 | € 32,50 | € 2,00 |
Telfort | Extra Internet +TV | € 40,50 | € 42,50 | € 2,00 |
Telfort | Extra Alles-in-1 | € 43,00 | € 45,00 | € 2,00 |
Online.nl | Internet 10/1 MB | € 22,00 | € 27,50 | € 5,50 |
Online.nl | Internet 30/3 MB | € 24,00 | € 28,50 | € 4,50 |
Online.nl | Internet 50/5 MB | € 26,00 | € 30,00 | € 4,00 |
Online.nl | Internet 100/30 MB | € 30,00 | € 32,00 | € 2,00 |
Online.nl | Internet en Bellen 10/1 MB | € 24,50 | € 30,00 | € 5,50 |
Online.nl | Internet en Bellen 30/3 MB | € 26,50 | € 31,00 | € 4,50 |
Online.nl | Internet en Bellen 50/5 MB | € 28,50 | € 32,50 | € 4,00 |
Online.nl | Internet en Bellen 100/30 MB | € 32,50 | € 34,50 | € 2,00 |
Online.nl | Internet en TV 10/1 MB | € 41,00 | € 41,00 | € 0,00 |
Online.nl | Internet en TV 30/3 MB | € 34,50 | € 34,50 | € 0,00 |
Online.nl | Internet en TV 50/5 MB | € 36,50 | € 36,50 | € 0,00 |
Online.nl | Internet en TV 100/30 MB | € 40,50 | € 40,50 | € 0,00 |
Online.nl | Alles-in-1 10/1 MB | € 43,50 | € 43,50 | € 0,00 |
Online.nl | Alles-in-1 30/3 MB | € 37,00 | € 37,00 | € 0,00 |
Online.nl | Alles-in-1 50/5 MB | € 39,00 | € 39,00 | € 0,00 |
Online.nl | Alles-in-1 100/30 MB | € 43,00 | € 43,00 | € 0,00 |
Ziggo | Alles-in-1 Start & Play Start | € 45,95 | € 47,50 | € 1,55 |
Ziggo | Alles-in-1 Start & Play Complete | € 54,95 | € 55,95 | € 1,00 |
Ziggo | Alles-in-1 Start & Play Max | € 66,90 | € 67,90 | € 1,00 |
Ziggo | Alles-in-1 Complete en Play Start | € 57,45 | € 59,95 | € 2,50 |
Ziggo | Alles-in-1 Complete en Play Complete | € 59,95 | € 62,50 | € 2,55 |
Ziggo | Alles-in-1 Complete en Play Max | € 71,90 | € 74,45 | € 2,55 |
Ziggo | Alles-in-1 Max en Play Start | € 63,00 | € 65,50 | € 2,50 |
Ziggo | Alles-in-1 Max en Play Complete | € 68,00 | € 70,55 | € 2,55 |
Ziggo | Alles-in-1 Max en Play Max | € 79,95 | € 82,50 | € 2,55 |
Ziggo | Internet + TV Start & Play Start | € 44,95 | € 46,50 | € 1,55 |
Ziggo | Internet + TV Start & Play Complete | € 53,95 | € 54,95 | € 1,00 |
Ziggo | Internet + TV Start & Play Max | € 65,90 | € 66,90 | € 1,00 |
Ziggo | Internet + TV Complete en Play Start | € 56,45 | € 58,95 | € 2,50 |
Ziggo | Internet + TV Complete en Play Complete | € 58,95 | € 61,50 | € 2,55 |
Ziggo | Internet + TV Complete en Play Max | € 70,90 | € 73,45 | € 2,55 |
Ziggo | Internet + TV Max en Play Start | € 62,00 | € 64,50 | € 2,50 |
Ziggo | Internet + TV Max en Play Complete | € 67,00 | € 69,55 | € 2,55 |
Ziggo | Internet + TV Max en Play Max | € 78,95 | € 81,50 | € 2,55 |
Ziggo | Internet Complete | € 49,95 | € 51,50 | € 1,55 |
Ziggo | Internet Max | € 57,95 | € 60,45 | € 2,50 |
Ziggo | Internet Start | € 39,95 | € 39,95 | € 0,00 |
Liever goedkoper uit? Vergelijk hier de abonnementen
Laat een reactie achter