Middennacht maakten alle zorgverzekeraars hun zorgpremies voor 2025 bekend. Prijsvergelijker Pricewise zette per verzekeraar de goedkoopste basispremies met een standaard eigen risico direct op een rij.
De premies zijn met gemiddeld 8 procent gestegen en een basisverzekering kost gemiddeld 158 euro.
Zorgverzekeraar (polis) | Basispremie 2024 (385 euro) | Basispremie 2025 (385 euro) | Verschil (euro) | Percentage |
a.s.r. ik kies zelf (Goede Keuze) | € 141,50 | € 153,00 | € 11,50 | 8% |
Eucare Aevitae (basis) | € 139,45 | € 150,40 | € 10,95 | 8% |
CZ (Zorgbewustpolis) | € 143,00 | € 156,95 | € 13,95 | 10% |
De christelijke zorgverzekeraar (Principe Polis Budget) | € 140,45 | € 149,50 | € 9,05 | 6% |
De Friesland (Zelf Bewust Polis) | € 136,95 | € 148,95 | € 12,00 | 9% |
FBTO (basis) | € 131,95 | € 145,95 | € 14,00 | 11% |
Interpolis (ZorgCompact) | € 139,95 | € 152,50 | € 12,55 | 9% |
Menzis (Basis Voordelig) | € 140,25 | € 151,25 | € 11,00 | 8% |
Nationale Nederlanden (Zorg Voordelig) | € 140,50 | € 152,50 | € 12,00 | 9% |
OHRA (Basisverzekering) | € 145,60 | € 159,95 | € 14,35 | 10% |
ONVZ (Bewuste Keuze) | € 142,90 | € 156,10 | € 13,20 | 9% |
Salland (Basis) | € 145,90 | € 153,90 | € 8,00 | 5% |
Univé (Zorg Basis) | € 139,95 | € 157,70 | € 17,75 | 13% |
VGZ (Basis keuze) | € 139,95 | € 151,90 | € 11,95 | 9% |
VGZbewuzt (basis) | € 138,95 | € 149,90 | € 10,95 | 8% |
VinkVink (basis) | € 132,90 | € 141,40 | € 8,50 | 6% |
ZEKUR (Gewoon ZEKUR polis) | € 147,30 | € 157,70 | € 10,40 | 7% |
ZieZo (ZieZo Basis) | € 139,95 | € 153,95 | € 14,00 | 10% |
Zilveren Kruis (Basis) | € 140,45 | € 149,50 | € 9,05 | 6% |
Zorg en Zekerheid (Zorg Gemak Polis) | € 138,65 | € 151,45 | € 12,80 | 9% |
*disclaimer: collectiviteiten (zoals UnitedConsumers) niet opgenomen, volmachten (AON of Aevitae) niet opgenomen, tevens kleine of doelgroep polissen niet opgenomen zoals: IZA, IZZ, Stad Holland, Studenten Goed Verzekerd, VvAA, UMC.
Verschil basispremie afgelopen jaren
De zorgpremies zijn de afgelopen jaren geleidelijk gestegen. In 2020 betaalde je gemiddeld ongeveer 121 euro per maand voor je basisverzekering. Aankomend jaar is dat bedrag dus met 37 euro gestegen ten opzichte van 2020. Dat is een stijging van ruim 30 procent in vijf jaar tijd. Pricewise heeft verzekeraars en premies op een rij gezet.
Hans de Kok, directeur Pricewise: “In 2025 is het verschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering met een standaard eigen risico maar liefst 36,10 euro per maand. Door je goed te oriënteren op een andere polis met passende dekking kun je de stijging van de afgelopen jaren proberen te mijden en zo besparen op je zorgpremie.”